Pagina (263/266)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Lichen. 23 559 227
      Linum. 53 102 236
      Lobelia. 126 306 273
      Lonicera. 16 393 218
      Lychnis. 8 182 207
      Lycoperdon. 188 618 313
      Mancinella. 126 298 272
      [325] Meadia. 5 104 199
      Melissa. 5 94 197
      Menispermum. 62 352 245
      Mimosa. 20 482 223
      Muscus, o Lichen. 186 569 312
      Nymphæa. 58 259 240
      Nelumbo. 185 526 311
      Ocymum. 177 332 303
      Orchis. 130 410 275
      Osmunda. 7 161 206
      Osyris. 6 130 204
      Papaver. 64 416 245
      Papyrus. 55 164 238
      Plantago. 6 134 204
      Polymorpha. 191 700 316
      Polypodium. 19 455 222
      Prunus. 117 64 262
      Rubia. 24 597 228
      Silene. 10 235 208
      Trapa 176 301 302
      Tremella. 27 680 233
      Tropæolum. 167 64 292
      Truffelia. 188 618 313
      Tulipa. 14 335 215


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Gli amori delle piante
di Erasmus Darwin
Pirotta e Maspero Milano
1805 pagine 266

   





Meadia Lichen