Pagina (644/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      » Imst 1.704.63 23.334 14
      » Innsbruck 2.100.71 54.970 26
      » Kitzbühel 1.164.24 23.138 20
      » Kurstein 1.042.23 29.953 29
      » Landeck 1.918.14 24.772 13
      » Lienz 2.149.49 30.846 14
      » Meran 2.397.53 58.209 24
      » Primiero 414.94 10.983 26
      » Reutte 1.096.33 16.137 15
      » Riva 349. 90 24.495 70
      » Rovereto 708.44 52.007 73
      » Schwaz 1.653.99 26.742 16
      » Tione 1.230.42 36.368 30
      » Trento 931.16 83.357 89
      Totale 26.690.40 805.176 30
     
      Vorarlberg.
      Distretto di Bludenz 1.340.91 24.028 18
      » Bregenz 805.70 38.595 48
      » Feldkirck 455.79 44.750 98
      Totale 2.602.40 107.373 41
     
      Böhmen (Boemia)
      Città di Praga 8.06 162.323 20.139
      » Reichenberg 6.33 28.090 4.438
      Distretto di Asch 143.86 32.230 224
      » Aussig 355.84 62.519 176
      » Beneschau 886.21 69.222 78
      » Bichofteinitz 629.23 45.105 72
      » Blatna 678.04 52.598 78
      » Böhrnisch-Brod 689.70 64.895 94
      » Böhmisclr-Leipa 633.32 73.836 117
      » Braunau 402.81 53.195 132
      » Brux 316.50 39.509 125
      » Budweis 1.012.23 86.023 85
      » SCIaslau 604.23 64.136 106
      » Chotebor 327.71 30.970 95
      » Chrudim 702.07 86.425 123
      » Dauba 431.50 30.145 70
      » Deutsch-Brod 594.53 53.354 90
      » Eger 455.32 56.194 123
      » Falkenau 516.59 63.799 123
      » Friedland 399.39 44.396 111
      » Gabel 201.08 35.037 134
      » Gablonz 212.92 58.027 272
      » Graslitz 336.15 44.920 134
      » Hohenelbe 359.08 42.067 117
      » Hoheumauth 552.09 62.418 113
      » Horovic 983.97 85.848 87
      » Jisciin 815.60 102.088 125
      » Joachimsthal 276.22 25.829 93
      » Jungbunzlau 567.81 61.146 108
      » Kaaden 616.51 63.526 103
      » Kaplitz 906.37 54.673 60
      » Karlsbad 462.97 61.236 132
      » Karolinenthal 889.99 182.076 205
      » Klattau 824.00 72.240 88


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Imst Innsbruck Kitzbühel Kurstein Landeck Lienz Meran Primiero Reutte Riva Rovereto Schwaz Tione Trento Bludenz Bregenz Feldkirck Boemia Praga Reichenberg Asch Aussig Beneschau Bichofteinitz Blatna Böhrnisch-Brod Böhmisclr-Leipa Braunau Brux Budweis SCIaslau Chotebor Chrudim Dauba Deutsch-Brod Eger Falkenau Friedland Gabel Gablonz Graslitz Hohenelbe Hoheumauth Horovic Jisciin Joachimsthal Jungbunzlau Kaaden Kaplitz Karlsbad Karolinenthal Klattau