Pagina (647/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      5147.30 565.475 110
     
      Galizien (Galizia.)
      Cittą di Lemberg 31.67 109.746 3.466
      » Krakau 8.33 66.095 7.932
      Distretto di Biala 634.76 85.944 135
      » Bóbrka 891.05 61.183 69
      » Bochnia 882.08 93.988 107
      » Bohorodczany 892.53 49.914 56
      » Borszców 1.024.75 97.935 96
      » Brody 1.854.05 129.690 70
      » Brzesko 852.52 85.376 100
      » Brzezany 1.172.87 81.108 69
      » Brzozów 729.27 71.389 98
      » Buczacz 1.219.98 103.225 85
      » Chrzanów 720.90 72.706 101
      » Cieszanów 1.188.88 68.202 57
      » Czortkow 694.17 57.257 83
      » Dabrowa 628.88 55.964 89
      » Dobromil 930.01 58.553 63
      » Dolina 2.533.24 78.833 31
      » Drohobycz 1.489.86 110.901 74
      » Gorlice 885.94 74.072 84
      » Grodek 887.05 61.519 69
      » Grybņw 586.41 45.388 77
      » Horodenka 877.93 76.949 88
      » Husiatyn 872.89 77.791 89
      » Jaroslaw 1.347.46 103.281 77
      » Jaslo 1.055.96 96.931 92
      » Jaworów 1.013.60 65.465 65
      » Kalusz 1.150.07 65.089 57
      » Kamionka strumilova 1.521.32 87.553 58
      » Kolbuszow 861.16 65.223 76
      » Kolomea 1.176.47 110.091 94
      » Kossow 1.918.21 69.520 36
      » Krakau 506.29 60.072 119
      » Krsono 729.54 70.702 97
      » Lancut 1.259.66 119.242 95
      » Lemberg 1.249.94 98.461 79
      » Limanowa 947.63 67.692 71
      » Lisko l.831.51 74.118 41
      » Mielec 888.85 66.218 75
      » Mosciska 707.55 68.190 96
      » Myslenice 1.056.92 80.654 76
      » Nadwórna 1.962.29 60.040 31
      » Neumarkt 1.348.78 70.251 52
      » Neu-Sandec 1.257.18 99.542 79
      » Nisko 967.06 55.891 58
      » Pilzno 598.03 47.537 80
      » Podhajce 1.060.01 71.784 68
      » Przemysl 904.04 89.734 99
      » Przemyslany 925.40 61.991 67
      » Rawa ruska 1.401.11 85.287 61
      » Rohatyn 1.172.92 85.132 73
      » Ropezyce 834.44 71.237 85
      » Rudki 706.30 58.857 83


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Galizia Lemberg Krakau Biala Bóbrka Bochnia Bohorodczany Borszców Brody Brzesko Brzezany Brzozów Buczacz Chrzanów Cieszanów Czortkow Dabrowa Dobromil Dolina Drohobycz Gorlice Grodek Grybņw Horodenka Husiatyn Jaroslaw Jaslo Jaworów Kalusz Kamionka Kolbuszow Kolomea Kossow Krakau Krsono Lancut Lemberg Limanowa Lisko Mielec Mosciska Myslenice Nadwórna Neumarkt Neu-Sandec Nisko Pilzno Podhajce Przemysl Przemyslany Rawa Rohatyn Ropezyce Rudki