Pagina (648/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      » Rzeszów 1.258.91 133.409 106
      » Sambor 923.97 79.216 86
      » Sanok 1.238.22 86.953 70
      » Saybusch 1.171.60 90.450 77
      » Skalat 870.06 73.692 85
      » Sniatyn 603.96 68.193 113
      » Sokal 1.334.74 80.394 70
      » Stanislau 835.71 86.700 104
      » Staremiasto 724.98 44.958 62
      » Stryj 1.928.41 81.193 42
      » Tarnobrzeg. 953.37 60.079 63
      » Tarnopol 1.166.60 108.670 93
      » Tarnow 792.50 94.827 120
      » Tlumacz 889.50 80.027 90
      » Trembowla 696.56 63.235 91
      » Turka 1.478.77 55.955 39
      » Wadowice 842.63 95.507 113
      » Wieliczka 650.66 89.140 137
      » Zaleszczyki 717.87 66.357 92
      » Zbaraz 771.86 59.869 78
      » Zloczow 1.684.65 126.877 75
      » Zolkiew 1.202.89 71.864 48
      » Zydaczow 947.75 61.829 65
      78.507.87 5.958.907 76
     
      Bukovina.
      Città di Czernowitz 14.60 45.600 3.123
      Distretto di Czernowitz 917.41 80.997 88
      » Kimpolung 2.336.89 38.702 17
      » Kotzmann 837.52 81.087 97
      » Radautz 2.136.56 81.410 38
      » Sereth 518.78 49.804 96
      » Storozynetz 1.150.76 61.344 53
      » Suczawa 1.037.59 76.210 73
      » Wiznitz 1.501.45 56.517 38
      10.451.56 571.671 55
     
      Dalmazia.
      Distretto di Benkovac 1.581.62 31.003 20
      Cattaro 673.72 33.757 47
      Curzola 590.15 21.812 37
      Imoski 646.22 27.443 43
      Knin 1.407.92 41.884 30
      Lesina 413.19 22.911 55
      Makarsca 539.38 19.884 37
      Metkovic 381.12 10.509 28
      Ragusa 775.62 36.307 47
      Sebenico 961.79 39.176 41
      Sinj 1.336.17 40.103 30
      Spalato 1.889.04 91.151 48
      Zara 1.635.60 60.161 37
      12.831.54 476.101 37
      Totale generale 299.984.25 22.144.244 76
     
      B. - UNGHERIA.
     
      Magyarorszag (Ungheria.)
      Comitati
      Abauj-Torna 2.872.71 163.786 57
      Also Fehér 3.576.50 178.021 50
      Arad 6.443.39 303.964 44
      Arva 2.077.42 81.643 39


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Rzeszów Sambor Sanok Saybusch Skalat Sniatyn Sokal Stanislau Staremiasto Stryj Tarnobrzeg Tarnopol Tarnow Tlumacz Trembowla Turka Wadowice Wieliczka Zaleszczyki Zbaraz Zloczow Zolkiew Zydaczow Czernowitz Czernowitz Kimpolung Kotzmann Radautz Sereth Storozynetz Suczawa Wiznitz Benkovac Ungheria Fehér