Pagina (649/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Bacs-Bodrog 11.079.41 638.063 58
      Baranya 5.133.13 293.414 57
      Bars 2.671.88 142.139 51
      Békčs 3.558.01 229.757 65
      Bereg 3.727.19 153.615 41
      Besztercze Naszod 4.014.35 95.017 24
      Bihar 10.919.44 446.777 41
      Borsod 3.510.24 195.311 55
      Brassó 1.797.17 83.929 47
      Csánad 1.618.20 109.011 67
      Csik 4.493.22 110.940 25
      Csongrad 3.413.65 228.413 67
      Esztergom 1.123.30 72.166 64
      Feher 4.156.00 209.440 50
      Fogaras 1.875.43 84.571 45
      Gömör 4.118.02 165.268 40
      Giör 1.381.11 109.493 79
      Hajdú 3.353.22 173.329 52
      Háromszčk 3.556.29 125.277 35
      Heves 3.801.52 208.420 55
      Hont 2.645.40 115.787 44
      Hunyad 6.932.04 248.464 36
      Jasz-Nagy-Kun-Szolnok 5.373.67 278.443 52
      Kis-Küküllö 1.645.82 92.214 56
      Kolosz 5.149.25 196.307 38
      Komarom 2.944.07 151.699 52
      Krasso-Szörény 9.751.24 381.304 41
      Liptó 2.257.54 74.758 33
      Mármaros 10.354.90 227.436 22
      Maros-Torda 4.324.03 158.999 37
      Mosony 1.944.49 81.370 42
      Nagi-Küküllö 3.116.13 132.454 43
      Nógrád 4.366.62 192.590 44
      Nyitra 5.749.46 370.651 65
      Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun 12.593.45 987.620 85
      Poszony 4.310.80 314.173 73
      Sáros 3.821.81 168.889 44
      Somogy 6.530.94 307.448 47
      Soprony 3.307.19 245.787 74
      Szabolcs 4.917.34 214.008 45
      Szatmár 6.491.23 293.092 45
      Szeben 3.313.52 141.627 43
      Szepes 3.636.35 173.957 47
      Szilágy 3.670.88 171.079 47
      Szolnok-Doboka 5.149.82 193.677 38
      Temes 7.135.75 396.045 56
      Tolna 3.643.26 234.643 64
      Torna 618.04 20.913 41
      Torda-Aranyos 3.369.91 137.031 34
      Torontál 9.495.15 530.988 56
      Trencsén 4.619.82 244.919 53
      Turócz 1.150.35 45.933 40
      Udvarhely 3.417.68 105.520 31
      Ugocsa 1.190.63 65.377 55
      Ung 3.055.71 126.700 41


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Naszod