Pagina (1194/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

         8. Circolo di Stettino 12.073.10 737.789 42.055 1.17
         9.        »        Köslin 14.024.49 586.115 28.591 1.00
         10.      »        Stralsunda 4.009.50 216.130 7.405 0.69
      V. Provincia di Posen 28.954.36 1.703.397 97.313 1.17
         11. Circolo di Posen 17.506.44 1.095.873 62.126 1.17
         12.       »       Bromberg 11.447.92 607.524 35.187 1.19
      I. Provincia di Slesia 40.291.41 4.007.925 164.226 0.84
         13. Circolo di Breslavia 13.476.73 1.544.292 72.038 0.96
         14.       »       Liegnitz 13.602.15 1.022.337 27.254 0.54
         15.       »       Oppeln 13.212.53 1.441.296 64.934 0.92
      VII. Provincia di Sassonia 25.244.51 2.312.007 142.980 1.28
         16. Circolo di Magdeburg 11.507.39 937.305 57.708 1.27
         17.       »        Merseburg 10.206.71 971.098 67.167 1.43
         18.       »        Erfurt 3.530.41 403.604 18.105 0.92
      VIII. 19. Schleswig-Holstein 18.841.49 1.127.149 53.223 0.97
      IX. Provincia d’Annover 38.424.77 2.120.168 102.775 0.99
         20. Circolo di Annover 5.782.86 462.099 32.040 1.44
         21.      »       Hildesheim 5.118.85 432.694 19.097 0.90
         22.       »      Lüneburg 11.514.45 401.339 14.625 0.74
         23.       »       Stade 6.694.37 322.249 14.040 0.89
         24.       »       Osnabrück 6.205.45 290.135 12.374 0.87
         25.       »       Aurich 3.108.79 211.652 10.599 1.03
      X. Provincia di Westfalia 20.199.65 2.043.442 137.745 1.39
         26. Circolo di Münster 7.249.11 470.644 27.300 1.19
         27.       »       Minden 5.253.13 504.657 24.045 0.98
         28.       »       Arnsberg 7.697.41 1.068.141 86.400 1.68
      XI. Prov. di Assia-Nassau 15.691.80 1.554.376 86.478 1.14


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Stettino Köslin Stralsunda Provincia Posen Posen Bromberg Provincia Slesia Breslavia Liegnitz Oppeln Sassonia Magdeburg Merseburg Erfurt Annover Annover Hildesheim Lüneburg Stade Osnabrück Aurich Provincia Westfalia Münster Minden Arnsberg Assia-Nassau