Pagina (1215/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Sale 91 6.663 13 6.676
      Carbon fossile 5.910 224.571 5.413 229.984
      Pietre e terre 56.476 246.574 18.981 265.555
      Lavorazione dei metalli
      Metalli nobili 6.422 23.344 6.359 29.703
      Ferro e acciaio 154.245 346.427 7.440 353.867
      Altri metalli 8.716 33.547 2.635 36.182
      Macchine, strumenti, apparati varii 88.199 319.032 2.997 322.029
      Industrie chimiche 9.507 45.860 5.838 51.698
      Illuminazione e riscald. 13.130 39.289 3.218 42.507
      Industrie tessili 403.024 610.220 316.547 926.767
      Carta, cuoi, pelli 59.609 157.637 29.648 187.285
      Industrie del legno 264.636 443.365 20.683 464.048
      Cibi, bevande, tabacco 271.585 599.854 92.716 692.600
      Vestiario e pulizia 774.955 663.424 389.718 1.053.142
      Costruzioni 234.388 463.204 4.105 467.309
      Industrie poligrafiche 8.855 48.685 7.034 55.719
      Industrie artistiche 5.945 12.982 418 13.400
      Industrie commerciali 529.459 540.944 120.552 661.496
      Industrie dei trasporti 82.146 129.343 4.987 134.330
      Alberghi, ristor., ecc. 219.582 169.561 65.136 234.697
      Totale 3.230.311 5.356.011 1.114.619 6.470.630
      2. Produzione dello zucchero di barbabietola.
      Nel 1881-82 si ebbero 343 fabbriche in attività, le quali lavorarono 6,271,948 tonnellate di barbabietole. Di queste le fabbriche ne acquistarono 3,431,754 prodotto su 121.256 ettari.
      Il numero delle fabbriche rimase poco meno che stazionario nell’ ultimo decennio, ma migliorò ed aumentò assai la loro produzione. Nel 1871-72 si lavorarono 2,250,918 tonn. di barbabietole; nel 1876-77 3,550,037 e nel 1879-80 4,805,262. Il numero di ettari coltivati andò crescendo del 1871-72 di una media di 4 a 5 mila l’anno, da 73,691 a 121,256. Il prodotto massimo per ettaro nel decennio si ebbe nel 1875-76 e fu di 293.200 chil.; il minimo nel 1871-72, di 204,100 chil.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Produzione