Pagina (86/510)
Pagina

Pagina (86/510)
|
Opere Complete
Volume Terzo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 465 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
1867 1 1868 1869 1870 Totale
785 100 515 000 452 918,56 169 075,93 8 044 411,97
51500 25 000 76 500
17 500 17 500 35 000
_ " 54 228,90 14 686,88 68 915,78
118 375,35 30 251.02 148 626,37
38 602,28 21 776,14 60 378,42
86 391,65 21 940,60 108 332,25
273 164,52 140 859.60 414 024,12
57 018.06 10 793,06 67 811,12
146,67 146,67
_ mmm 32 505,87 2 560,03 * 35 065,90
785 100 1 515 000 729 433,30 285 267,33 1 014 811,63
Rimborsi
dovuti allo Stato
Annotazioni

|