Pagina (160/510)
Pagina

Pagina (160/510)
|
Opere Complete
Volume Terzo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 465 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
© a £_1 Lineo a cui appartengono i tratti discorrenti di ciascuna provincia Totale Rapporto in Rapporto in
Numero cVo: Provincie attraversate dalle ferrovie Popolazione Superficie lunghezza per provin eia ragione di ogni milione di abitanti ragione di ogni chilorn. quadr.
Abitanti Cbil. q. Cbil. M. Cbil. M. Metri
IH porto 4 195 607 47 093 1 491 951
14 Catania ...... 450 460 5 102 Messina-Catania......... Milano-Camorbita........ 113 000 250 800 22
15 Como....... 457 434 2 717 Gallarate-Vareso........ . 28 089 61 400 10
16 Cosenza (Calabria Cit.) 431 922 7 358 Taranto-Cariati......... 101 000 233 600 14
17 Cremona ...... 339 641 2 147 Treviglio-Cremona........ Voghera-Pavia-Brescia...... 97 108 285 900 46
18 Cuneo....... 597 279 7 136 Torino-Cuueo Sai uzzo....... Alessandria Cavallermaggioie .... 117 024 195 900 16
19 Ferrara ...... 199 158 2 616 Bologna-Padova......... 21 488 107 800 «
Da riportarsi 6 671 501 74 169 1 969 660

|