Pagina (411/486)
Pagina

Pagina (411/486)
|
Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487 |
Digitalizzazione OCR e Pubblicazione a cura di Federico Adamoli
Aderisci al progetto!
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
Quadre B, lì.
Statistica stradale delle provincie che sono mal provviste di strade, per rapporto a superficie.
Numero Lunghezza Superficie Strade
progres- della per
sivo dello strade ogni chil.
PROVINCIE provincia quadrato Osserva?.
© « j» d di superficie
© a © C l X Chilometri Chil. quad. Chilometri
IV. Provincie che hanno più di
100 e meno di 250 metri di
strade per ogni chilometro
quadrato di superficie.
+ 100 250.
30 1 236 1110 0 212
31 2 689 3 305 0 208
32 3 Pesaro-Urbi oo...... 608 2 965 0 205
33 4 Mapsa-C'arrara...... 355 1760 0 202
34 5 Terra di Lavoro..... 1054 5 974 0176
35 6 283 1 752 0162
36 7 Porto Maurizio...... 187 1210 0155
37 8 Principato Ultra..... 554 3 649 0152
38 9 Terra d'Otranto..... 1206 8 529 0141
39 10 Siracusa......... 482 3 697 0130
40 11 Principato Citeriore .... 710 5 480 0129
41 12 Palermo........ 531 5 086 0104
6 891 % 44 516 -

|