, tieyue Qnadro C, I.
Statistica stradale delle provincie che sono bene o nutsanamente frvrxu» di strade, per rapporto a popolazione.
Numero progres- Popolazione Abitanti Numero degli
sivo assoluti* por abitanti
PROVINCI E della chilometri per
1 ® 3 1 cn provincia quadiuti ogni chilom.
a o CD di fitrada
18 10 218 569 87,44 159
19 11 Macerata........ 229 626 83,90 162
20 12 696 214 118.78 165
21 13 260 591 104,14 165
22 14 486 382 93,90 185
5 528 297
III. Provincie che hanno un chi
lometro di strade per più di
200 e meno di 300 abitanti.
+ 200 800.
23 1 Alessandria....... 645 607 127,72 208
24 2 Forlì.......... 224 463 120,97 216
25 3 Novara......... 579 385 88,55 '229
26 4 Milano......... 948 320 316,89 254
27 5 Ascoli Piceno..... 196 030 93,53 267
28 6 Reggio nell'Emilia..... 230054 100,55 297
2 823 859
Somme I, II o IU . . . 10 413 523